Datum registrace: 05. 01. 2011
Pyszkova
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: 5.2 kg
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 270.30 km | 
| Kolo: | 200.00 km | 
| Cvičení: | 3 h 20 min | 
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 143757.57 km | 
| Kolo: | 67291.75 km | 
| Cvičení: | 5972 h 31 min | 
Přátelé
Stob skupiny
Získané body
Pyszkova
Jak psát blog?Jak tuky ubývají a svaly příbývají
11. 05. 2012
Přehled hubnoucích úspěchů či neúspěchů v r. 2012
|    
  |      VÁHA  |      PRSA cm  |      PAS cm  |      BOKY cm  |      % TU  |      % SV  |      VT  |       BM  |        PRŮMĚR/DEN  |      -  + KG  |  |
|    PŘÍJEM  |      VÝDEJ  |  ||||||||||
|    6.1.  |      79,9  |      98  |      91  |      105  |      |      |      |      |      |      |      |  
|    6.2.  |      77,5  |      94 -4  |      80 -11  |      98 -7  |      |      |      |      |      6057  |      2270  |      -2,4  |  
|    2.3.  |      75,8  |      94 x  |      79 -1  |      95 -3  |      43,5   |      23,7  |      9  |      6148  |      6260  |      1418 *  |      -1,7  |  
|    9.3.  |      75,9  |      x  |      x  |      x  |      42,6  |      24,4  |      9  |      6304  |      5878  |      3411  |      +0,1  |  
|    16.3  |      76,2  |      x  |      x  |      x  |      41,8  |      25  |      9  |      6191  |      6626  |      3069  |      +0,3  |  
|    23.3  |      75,9  |      x  |      x  |      x  |      40,1  |      26,1  |      8!!  |      6212  |      7589  |      5550  |      -0,3  |  
|    30.3  |      74,8  |      93    -1  |      72   -7  |      92   -3  |      41,1  |      25,3  |      8  |      6128  |      6545  |      4356  |      -1,1  |  
|    XXXX  |      
 -5,1 kg  |      -5 cm  |      -19 cm  |      -13 cm  |      -2,3    kg  |      +0,9   kg  |      -1  |      XXXX  |      XXXXXXXX  |      XXXXXX  |      XXXX  |  
|    13.4  |      74,5  |      x  |      x  |      x  |      41,2  |      25,1  |      8  |      6119  |      x  |      x  |      -0,3  |  
|    20.4  |      75,9  |      x  |      x  |      x  |      41,7  |      25  |      9  |      6182  |      x  |      x  |      +1,4  |  
|    27.4  |      75,5  |      x  |      x  |      x  |      41,5  |      25,1  |      8  |      6161  |      x  |      x  |      -0,4  |  
|    4.5  |      76,8  |      93  |      78 +6  |      94 +2  |      41,9  |      25  |      9  |      6161  |      x  |      x  |      +1,3  |  
|    11.5  |      75,4  |      x  |      x  |      x  |      41,4  |      25,2  |      8  |      6161  |      6187  |      4478  |      -1,4  |  
|    datum  |      % tuků  |      % svalů  |      Kg tuky  |      Kg svaly  |  
|    2. 3.  |      43,5  |      23,7  |      33  |      18  |  
|    7. 3.  |      42,6  |      24,4  |      32,3     -0,7  |       18,5    +0,5  |  
|    16.3.  |      41,8  |      25  |      31,8     -0,5  |       19       +0,5  |  
|    23.3.  |      40,1  |      26,1  |      30,4     -1,4  |       19,8    +0,8  |  
|    30.3  |      41,1  |      25,3  |      30,7    +0,3  |       18,9    -0,9  |  
|    13.4.  |      41,2  |      25,1  |      30,7 x  |      18,7 -0,2  |  
|    20.4.  |      41,7  |      25  |      31,6    +0,9  |       19       -0,3  |  
|    27.4.  |      41,5  |      25,1  |      31,3 -0,3  |      19 x  |  
|    11.5  |      41,4  |      25,2  |      31,2 -0,1  |      19 x  |  
Váha po vánocích 82,5 kg
*10. – 23. 2. nezapisován příjem – návštěva vnuček, výdejmenší a příjem větší
16. 3. – byla jsem tedy dost rozhozená váhou, když miukázala zase více. Na druhé straně ale potěšena, že tuky klesly a svaly rostou.Jenže mě to, kozu hloupou, mrzelo celý den. Jen díky vám a báječných úspěchůněkterých – jsem to nezabalila. Intenzivnějším pohybem se nějak necítím ve svékůži – mám hlad a chutě – takže jsem zvedla příjem.
17. 3. – včerejší smutnění bylo zbytečné – dnes jsem váhuznovu pokoušela – a téměř o kilo méně. Už tomu fakt nerozumím.
23. 3. – váha zase mizérie. Strašně mi kolísá – utěšuji se,že jsem v úterý viděla 74,6 /hurá/. Moc měpotěšilo, že mi klesl viscerální tuk na 8 a taky jsem spálila slušnémnožství tuků.Svaly rostou – to je dobře.
30.3. - A je tukonec hubnoucího cyklu. Teď jsem se rozhodla si chvíli odpočinout od zapisování. Po velikonocích a po odjezdu vnoučátek se pustímna snad už poslední etapu, která mě dovede k cíli. Nyní BMI 27,5 – cíl pod27 /normální váha/. S výsledky od ledna jsem spokojená, i když jsemnesplnila svůj cíl. Zakoupení váhy na měření tuků a svalů bylo fajn. Když jsemviděla, jak tuky mizí a svaly přibývají, tak mě ani nemrzel menší váhovýúbytek. Úbytek na cm je taky výborný.Cítím se fakt skvěle. Pozoruji na kalhotech tu volnost a lehkost. A zřejmě i okolí již také zpozorovalo u měváhový úbytek. Tento týden mi nejméně 10 lidí řeklo, že jsem zhubla a dobřevypadám. Co vám mám říkat! Prostě jsem se tetelila blahem. Děkuji Vám všem zapodporu a motivaci – děkuji všem tvůrcům těchto stránek.
Volám S. O. S..  Jak se mám donutit? 
11. 5. Huráá – moje veřejnépřiznání pomohlo a opět mě nastartovalo. Můžu říci, že jsem tento týden bylafakt moc hodná, pevná vůle se mě držela. Jen dnes jsem maličko povolila uzdu,tak honem se zase srovnat do latě. Z úbytku mám velkou radost. Jupííí– želvičko, prosím, doveď mě do cíle.
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
DRŽÍM PALCE, ať se Ti daří a želvička Tě poslouchá a budu se snažit Tě následovat, to by v tom byl čert, abych se zase konečně taky nerozpohybovala :-)
o to víc jsem zvědavější na Tvou tabulku! piš dál:)
Pyszkova
Aktuality
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?

				                    





