- Autor: jz443617
- Porce: 1.00
Ingredience
| Potravina | Množství (g/ml) |
|---|---|
| Játra vepřová | 100 |
| Olej běžný (řepkový, slunečnicový) | 5 |
| Cibule | 15 |
| Mouka pšeničná hladká | 5 |
| Smetana na vaření 10% | 30 |
| Brambory zimní | 150 |
| Mléko trvanlivé polotučné (1,5 % tuku) | 50 |
| Červená řepa sterilovaná | 150 |
Energetická hodnota celkem: 1780 kJ
Bílkoviny (g): 29,
Tuky (g): 13,
Sacharidy (g): 49,
SAFA (g): 5,
Cukry (g): 14,
Vláknina (g): 8,
Sůl (g): 1
Postup přípravy
Mohlo by vás zajímat:
Komentáře je možné psát až po přihlášení.







