TOPlist
Sledujte nás:

Datum registrace: 28. 12. 2017

Jak si nahrát profilovou fotku?

nevzdavatse

Získané body

Tento měsíc: 161
Celkem: 23908
Zobrazit více

 

?

Jak sbírat body

Počítadlo pohybu

Můj pohyb
Chůze: 2627.50 km
Kolo: 1924.00 km
Cvičení: 128 h 10 min
 
Všichni uživatelé
Chůze: 132886.14 km
Kolo: 67781.37 km
Cvičení: 5515 h 1 min

Přátelé

?

Jak požádat o přátelství

Stob skupiny

 

?

Jak se připojit ke skupině

nevzdavatse

Jak psát blog?

Upozornění: Jedná se o blog uživatele STOBklubu, který neprochází kontrolou a nemusí splňovat zásady STOBu.

Můj pěší výlet kolem hranic České republiky

29. 06. 2022

7Délka mého výletu je 2 550 km, protože chci vycházet z domova, dorazit v Hrádku nad Nisou na počátek česko - polské hranice, obkroužit republiku a ve stejném místě se vrátit zase hezky do rodné vísky. Myslím, že není v mých možnostech trasu zvládnout pěšky za jeden rok, ale to nevadí, půjdu, jak dokážu a vydržím, i když to bude trvat déle. Tedy, pochopitelně, jen pokud mi zdraví dovolí :-).

Týden: Kilometry v týdnu: Kde jsem: Celkem: Kolik mi zbývá:
1./ 2020 16 km Hořín 16 km

2 534 km Cesta vnitrozemím ČR

2./ 2020 28 km Dubá 44 km 2 506 km
3./ 2020 35 km Česká Lípa 79 km 2 471 km
4./ 2020 21 km Jablonné v Podještědí 100 km 2 450 km
5./ 2020 33 km Bogatynia 133 km

2 417 km

Česko-polská státní hranice

6./ 2020 35 km Ostritz 168 km 2 382 km
7./ 2020 34 km Lešna 202 km 2 348 km
8./ 2020 23 km Nové Město pod Smrkem 225 km 2 325 km
9./ 2020 28 km Harrachov 253 km 2 297 km
10./ 2020 16 km Vysoké kolo 269 km 2 281 km
11./ 2020

27 km

Karpacz 296 km 2 254 km
12./ 2020 7 km Žacléř 303 km 2 247 km
13./ 2020 15km Bernartice 318 km 2 232 km
14./ 2020 31 km Meziměstí 349 km 2 201 km
15./ 2020 23 km Wlodzicka Góra 372 km 2 178 km
16./ 2020 25 km Nowa Ruda 397km 2 153 km
17./ 2020 25 km Náchod 422 km 2 128 km
18./ 2020 23 km Velká Deštná 445 km 2 105 km
19./ 2020 23 km Rokytnice v Orlických horách 468 km 2 082 km
20./ 2020 30 km Králíky 498 km 2 052 km
21./ 2020 15 km Kralický Sněžník 513 km 2 037 km
22./ 2020 13 km Lázně Lipová 526 km 2 024 km
23./ 2020 26 km Ladek - Zdrój 552 km 1 998 km
24./ 2020 26 km Zloty Otok

578 km

1 972 km
25./ 2020 30km Otmuchów

608 km

1 942 km
26./ 2020 34 km Zlaté Hory 642 km 1 908 km
27./ 2020 24 km Lubrza 666 km 1 884 km
28./ 2020 7 km Hlinka 673 km 1 877 km
29./ 2020 13 km Horní Hlohov 686 km 1 864 km
30./ 2020 33 km Slezské Rudoltice 719 km 1 831 km
31./ 2020 17 km Krnov 736 km 1 814 km
32./ 2020 12 km Úvalno 748 km 1 802 km 
33./ 2020 6  km Brumovice 754km 1 796 km
34./ 2020 9 km Holašovice 763 km 1 787 km
35./ 2020 20 km Oldřišov 783 km 1 767 km
36./ 2020 20 km Sudice 803 km 1 747 km
37./ 2020 26 km Bolatice 829 km 1 721 km
38./ 2020 10 km Píšť 839 km 1 711 km
39./ 2020 19 km Bohumín 858km 1 692 km
40./ 2020 14 km Dolní Lutyně 872 km 1 678 km
41./ 2020 16 km Dětmarovice 888 km 1 662 km
42./ 2020 8 km Jastrzebie Zdrój 896 km 1 654 km
43./ 2020 11 km Karviná 907 km 1 643 km
44./ 2020 12km Albrechtice 919 km 1 631 km
45./ 2020 20 km Třinec 939 km 1 611 km
46./ 2020 17 km Jablunkov 956 km 1 594 km
47./ 2020 20 km Čierne 976 km 1 574 km Česko-slovenská státní hranice
48./ 2020 19 km Horní Lomná 995 km 1 555 km
49./ 2020 29  km Korytovo 1 024 km 1 526 km
50./ 2020 12 km Frňovské 1 036 km 1 514 km
51./ 2020 12 km Kobylářky 1 048 km 1 502km
52./ 2020 38 km Valašské Klobouky 1 086 km 1 464 km
53./ 2020 18 km Bojkovice 1 108 km 1 442 km
1./ 2021 10 km Chabová 1 118 km 1 432 km
2./ 2021 13 km Velký Lopeník 1 131 km 1 419 km
3./ 2021 21 km Velká Javorina 1 152 km 1 398 km
4./ 2021 20 km Žalostiná 1 172 km 1 378 km
5./ 2021 26 km Strážnice 1 198 km 1 352 km
6./ 2021 22 km Hodonín 1 220 km 1 330 km
7./ 2021 36 km Břeclav 1 256 km

1 294 km Česko-rakouská státní hranice

8./ 2021 37 km Valtice 1 293 km 1 257 km
9./ 2021 31 km Hrušovany nad Jevišovkou 1 324 km 1 226 km
10./ 2021 34 km Znojmo 1 358 km 1 192 km
11./ 2021 42 km Geras 1 400 km 1 150 km
12./ 2021 28 km Drosendotf 1 428 km 1 122 km
13./ 2021 23 km Raabs an der Thaya 1 451 km 1 099 km
14./ 2021 29 km Nová Bystřice 1 480 km 1 070 km
15./ 2021 34 km Gmünd 1 514 km 1 036 km
16./ 2021 24 km Nové Hrady 1 538 km 1 012 km
17./ 2021  13 km Novohradské pohůří 1 551 km 999 km
18./ 2021 16 km  Vysoká 1 567 km 983 km
19./ 2021 4 km Tischberg 1 571 km 979 km
23./ 2021 23 km Kamenec 1 594 km 956 km
24./ 2021  15 km Dorfberg  1 609 km

941 k

25./ 2021 40 km Bärenstein 1 649 km 901 km
26./ 2021 30 km Smrčina 1 679 km 871 km
27./ 2021 3 km Smrčina 1 682 km 868 km
29./ 2021 12 km Studniční 1 694 km 856 km
30./ 2021 11 km Plechý 1 705 km Česko-německá státní hranice 845 km
31./ 2021 16 km Stožec 1 721 km 829 km
32./ 2021 13 km Almberg 1 734 km 816 km
33./ 2021 18 km Černá hora 1 752 km 798 km
34./ 2021 12 km Debrník 1 764 km 786 km
35./ 2021 10 km Železná Ruda 1 774 km 776 km
36./ 2021 17 km Ostrý 1 791 km 759 km
37./ 2021 18 km Čerchov 1 809 km 741 km
38./ 2021 28 km Postřekov 1 837 km 713 km
39./ 2021 17 km Ebene 1 854 km 696 km
40./ 2021 31 km Georgenberg 1 885 km 665 km
41./ 2021 20 km Bärnau 1 905 km 645 km
42./ 2021 32 km Waldsassen 1 937 km 613 km
43./ 2021 23 km Hazlov 1 960 km 590 km
44./ 2021 11 km 1 971 km 579 km
45./ 2021 11 km Hranice 1 982 km 568 km
46./ 2021 8 km Bad Elster 1 990 km 560 km
47./ 2021 9 km Bad Elster 1 999 km 551 km
48./ 2021 29 km Skalná 2 028 km 522 km
49./ 2021 20 km Markneukirchen 2 048 km 502 km
50./ 2021 21 km Nejdek 2 072 km 478 km
51./ 2021 25 km Jáchymov 2 097 km 453 km
52./ 2021 28 km Marienberg 2 125 km 425 km
1./ 2022 15 km Hora Svaté Kateřiny 2 140 km 410 km
2./ 2022 18 km Klíny 2 158 km 392 km
3./ 2022 0 km  covid      
4./ 2022 9 km Moldava 2 167 km 383 km
5./ 2022 5 km operace Altenberg 2 172 km 378 km
6./ 2022 18 km Děčínský Sněžník 2 190 km 360 km
7./ 2022 11 km Děčínský Sněžník 2 201 km 349 km
8./ 2022 8 km Děčínský Sněžník 2 209 km 341 km
9./ 2022 15 km Hřensko 2 224 km 326 km
10./ 2022 26 km Šluknov 2 250 km 300 km
11./ 2022 24 km Jiříkov 2 274 km 276 km
12./ 2022 24 km Rumburk 2 298 km 252 km
13./ 2022 31 km Dolní Podluží 2 329 km 221 km
14./ 2022 24 km Luž 2 334 km 197 km
15./ 2022

 27 km

Friedrichsteine 2 382 km 168km
16./ 2022 26 km Valy 2 406 km 144 km Cesta vnitrozemím ČR
17./ 2022 19 km Krompach 2 425 km 125 km
18./ 2022 7 km Mařenice 2 432 km 118 km
19./ 2022 26 km Cvikov 2 458 km 92 km
20./ 2022 0 km zahrádkaření   2 458 km 92 km
21./ 2022 9 km Svor 2 467 km 83 km
22./ 2022 8 km Česká Lípa 2 475 km 75 km
23./ 2022 12 km Zahrádky 2 487 km 63 km
24./ 2022 27 km Dubá 2 514 km

36 km

25./ 2022 23 km Hořín 2 537 km 13 km
26./ 2022 13 km Chržín 2 550 km 0 km

 

Hodnocení (9 hlasů):

Komentáře je možné psát až po přihlášení.

30. 06. 2022 10:13
Gratuluji.
30. 06. 2022 00:06
Vytrvalostí jsi se dopracovala k cíli. Důležité je, že jsi to nevzdala.
Velká gratulace, vím, že to nemáš úplně jednoduché.
29. 06. 2022 21:17
Stáňo, tak jsi v cíli :-)! Paráda! Velikánská gratulace !
18. 01. 2021 19:09
ajanka: Děkuju :-).
18. 01. 2021 18:57
Teda Stáňo, tvůj výkon je obdivuhodný. Jde ti to parádně :-)) a líbí se mi, že jsi to nevzdala a pokračuješ v cestě hezky až do cíle :-).
10. 01. 2021 20:03
tkoskubova: Moc děkuji, to potěší :-).
10. 01. 2021 18:46
Stáňo,velká gratulace za Tvé výkony.Držím Ti palečky!!!!
29. 12. 2020 17:35
Masa55, Veve12, zdenalan: Děkuju, děvčata :-).
21. 12. 2020 20:21
Děvčata jste bojovnice, patří Vám velká gratulace.
09. 12. 2020 20:38
Pěkně ti to šlape :-) Není důležité, kolik ujdeme. Každý krok se počítá.
09. 11. 2020 07:07
Taky už vím, že to do konce roku neujdu, ale jsou nepředvídatelné okolnosti, co člověku změní život ze dne na den. Ale, když nejde o život, tak je to vlastně brnkačka....takže no a co , že to neujdeme, však do jara máme času dost, důležité je, že šlapeme spolu a že to nevzdáváme !!!!!
03. 09. 2020 13:08
zdenalan: Díky :-).
20. 08. 2020 21:47
Děvčata žasnu jak Vám to jde, držím Vám palce.
12. 07. 2020 14:27
Masa55: Kolo si do této akce nezapisuju, "vracím se" na něm ze Santiaga de Compostella, ale žádné zběsilé tempo, za letošek zatím cca 500 km. Za jeden rok tu zpáteční cestu určitě nedám a tu pěší kolem hranic taky ne, ale nevadí. Nedojdu a nedojedu letos, dojdu a dojedu za rok. Každá trocha se počítá :-)).
Jejda, tos mi hodně utekla. Měla bych s sebou víc hodit :-).
12. 07. 2020 08:15
Jsi někde kolem ??? Já mířím do Valašských Klobůků cca 50 km.
18. 05. 2020 19:30
Mášo, však jdeš taky z větší dálky než já :-). Určitě se sejdeme. Rekordy netrhám a do konce roku to nedám, ale šlapu. Denně alespoň kousek :-).
17. 05. 2020 08:13
No já mám do Králíků cca 70 km, tempem co mám, tak tam dojdu někdy za 14 dní.....pořád tě nemůžu dohnat.....
03. 04. 2020 21:44
Jak tak koukám, jde ti to skvěle :-)
13. 03. 2020 08:37
Stáň, tak jsme se asi ve středu minuli a podali si ruce někde na hřebenovce:-) Já jsem po včerejšku nad Špindlem kousek za Čihadlem.
26. 02. 2020 07:11
Stáni, moc se mi to líbí, ty to prostě navzdáš, co ???? Pomalu, ale přeci se pohybuješ v před, však mi to spolu dáme !!! U mne únor taky bude hluboko pod normou, ale hlavně že jdu !!!!
25. 02. 2020 22:08
Já jsem u České Čermné. Vypadá to, že bychom se mohli potkat tak za týden někde na Sněžce:-)
02. 02. 2020 17:25
Koukám, že kilometry pěkně přibývají:-) Jen tak dál!
02. 02. 2020 17:16
Hezky Ti to šlape,držím palečky a také pěstičky.
31. 01. 2020 20:03
Děvčata, díky za milou podporu:-).
31. 01. 2020 13:31
Krásný výsledek za první měsíc. Tak ať ti to šlape dál stejně dobře. :-)
31. 01. 2020 12:52
Myslím, že tak za měsíc se potkáme. Jdu ti naproti:-)
28. 01. 2020 20:35
Ahoj Stáňo. Jdu trochu rychleji než ty a tak se asi potkáme. Těším se na setkání. (A teď je to tak trochu dvojsmyslné). Krásnou cestu
21. 01. 2020 12:42
Pěkně Ti to šlape.
15. 01. 2020 19:55
Panečku, tobě to tedy šlape.:-)
15. 01. 2020 17:54
Pěkná cesta, přeji zdravé nohy.
07. 01. 2020 20:38
Děvčata, děkuji za milá slova :-).
05. 01. 2020 09:00
No to je nářez....jsi dobrá, já po loňské zkušennosti jsem najela na míň kilometrů...
04. 01. 2020 23:22
Moc pěkně jsi začala :-) Přeji, ať ti to šlape!!!
04. 01. 2020 23:03
Krásně sis to naplánovala. Tak ať ti to šlape!
04. 01. 2020 21:30
Zdráva došla! Tím chci říct, že ti přeju, aby zdraví sloužilo, a to nejen tobě, i tvým blízkým, protože kdybys je měla obskakovat, neměla bys na výletování čas.
04. 01. 2020 19:20
Na Tvé cestě přeji plno hezkých zážitků a nevadí,že to nezvládneš za rok.Důležité je ,že ses odhodlala jít.
04. 01. 2020 18:25
Šťastnou a pohodovou cestu :-)

Kvíz o ceny

Soutěž o produkty Meggle
Soutěž byla ukončena, gratulujeme výhercům. Výhru je nutné si vyzvednout na Dni Zdraví 22.10.2022 v Praze na Pankráci. Více info zde

Ankety

Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?

Naši partneři