Datum registrace: 14. 05. 2011
potvurka77
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 0 km |
| Kolo: | 0 km |
| Cvičení: | 0 h 0 min |
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 144201.45 km |
| Kolo: | 67291.75 km |
| Cvičení: | 5987 h 18 min |
Stob skupiny
Získané body
potvurka77
Jak psát blog?Můj pokrok v květnu
23. 05. 2012
| Služba | Kroky | Cvičení P90X | Délka | Jídelníček | |
| 1.5 | Denní | 12060 | Cardio X | 58min. | Nízkosacharidová |
| 2.5 | N | 8097 | Shoulders,arms,ab X | 75min. | stejně |
| 3.5 | po N | 7340 | Yoga X | 90min. | stejně |
| 4.5 | 3230 | Legs,back,ab X | 75min. | stejně | |
| 5.5 | D | 15442 | Kenpo X | 59min. | stejně |
| 6.5 | D | 13000 | |||
| Kroky/týden | 59169 | Celkem minut/týden | 357 | Celkově 357 | |
| 7.5 | N | 12121 | Chest,back X | 58min. | Nízkosacharidová |
| 8.5 | po N | 5774 | Plyometrics | 59min. | stejně |
| 9.5 | 13738 | Shoulders,arms,ab X | 75min. | stejně | |
| 10.5 | D | 18789 | Yoga X | 90min. | stejně |
| 11.5 | 8234 | u rodičů, tam mobil u sebe nenosím. | stejně | ||
| 12.5 | 2281 | mimo | |||
| 13.5 | 2488 | od rodičů | mimo | ||
| Kroky/týden | 63425/122594 | Celkem minut/týden | 282 | Celkově 639 | |
| 14.5 | 11935 | ChaLean Burn 1 | 37min. | á 3 hodiny | |
| 15.5 | D | 17075 | Rest | á 3 hodiny | |
| 16.5 | N | 9118 | ChaLean Burn2 | 37 min. | stejně |
| 17.5 | po N | 8469 | Chalean Ab,cardio | 59min. | stejně |
| 18.5 | N | 9635 | ChaLean Burn 3 | 37min. | stejně |
| 19.5 | 8337 | Rest | stejně | ||
| 20.5 | 8565 | ChaLean Cardio | 39 min. | stejě | |
| Kroky/týden | 73134/195728 | Celkem minut/týden | 209 | Celkově 848 | |
| 21.5 | 12392 | ChaLean Burn 1 | 37min. | á 3 hodiny | |
| 22.5 | D | 15937 | Rest | stejně | |
| 23.5 | 11419 | ChaLean Burn 2 | 37min. | stejně | |
| 24.5 | |||||
| 25.5 | |||||
| 26.5 | |||||
| 27.5 | |||||
| Kroky/týden | Celkem minut/týden | Celkově | |||
| 28.5 | |||||
| 29.5 | |||||
| 30.5 | |||||
| 31.5 | |||||
| Celkem: | Celkem minut: |
Hodnocení (5 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
16. 05. 2012 10:25
mooorka
Tak to zírám a hodnotím kladně Tvoji pohybovou aktivitu :-)))
potvurka77
Aktuality
Ankety
Ohodnoťte program Sebekoučink







