- Autor: Kiiiiwa
- Porce: 1.00
Ingredience
| Potravina | Množství (g/ml) |
|---|---|
| Mrkev | 30 |
| Pór | 30 |
| Cibule | 50 |
| Česnek | 10 |
| Oleje (všechny druhy) | 10 |
| Mleté maso na sekanou | 100 |
| Kečup | 15 |
| Mouka pšeničná hladká | 15 |
| Mléko polotučné průměr | 125 |
| Eidam 20 % průměr | 17 |
| Těstoviny vařené - průměr | 80 |
Energetická hodnota celkem: 3162 kJ
Bílkoviny (g): 33,
Tuky (g): 45,
Sacharidy (g): 54,
SAFA (g): 18,
Cukry (g): 16,
Vláknina (g): 5,
Sůl (g): 1
Postup přípravy
Komentáře je možné psát až po přihlášení.






