- Autor: Silver
- Porce: 1.00
ze STOB
Ingredience
| Potravina | Množství (g/ml) |
|---|---|
| Hovězí maso zadní průměr | 50 |
| Oleje (všechny druhy) | 7 |
| Cibule | 40 |
| Česnek | 5 |
| Paprika zelená | 30 |
| Rajčata | 40 |
| Brambory zimní | 60 |
| Vejce celá průměr | 15 |
| Mouka pšeničná hrubá | 30 |
| Tvaroh bez tuku (odtučněný) průměr | 50 |
| Kečup | 20 |
| Bujón suchý stav | 2 |
Dochucovadla:
sůl, tymián, mletá paprika, pepř
Energetická hodnota celkem: 1804 kJ
Bílkoviny (g): 25,
Tuky (g): 15,
Sacharidy (g): 48,
SAFA (g): 4,
Cukry (g): 12,
Vláknina (g): 5,
Sůl (g): 1
Postup přípravy
Komentáře je možné psát až po přihlášení.






