Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 4253.90 km |
| Kolo: | 0 km |
| Cvičení: | 1 h 45 min |
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 144401.88 km |
| Kolo: | 67291.75 km |
| Cvičení: | 5993 h 45 min |
Stob skupiny
Získané body
Masa55
Jak psát blog?Pohyb únor 2018
01. 03. 2018
| Dat. | kroky | km | různé | mlsky | dat. | kroky | km | různé | mlsky |
| 1.2. | 13845 | 9,2 | 60 min. fitb. | 15.2. | 10099 | 6,8 | |||
| 2.2. | 13143 | 8,7 | 60 min.zumba | 16.2. | 8276 | 5,3 | |||
| 3.2. | 0 | sauna | 17.2. | 11276 | 7,9 | ||||
| 4.2. | 11068 | 7,4 | 18.2. | 10233 | 7,1 | ||||
| 5.2. | 7061 | 4,8 | 19.2. | 10672 | 7,3 | ||||
| 6.2. | 12668 | 8,3 | 60 min. fibal. | 20.2. | 5799 | 3,8 | |||
| 7.2. | 14500 | 9,8 | 60 min. zumba | 21.2. | 12393 | 8,1 | |||
| 8.2. | 5979 | 3,8 | 22.2. | 11128 | 7,2 | 60 min.fitb. | |||
| 9.2. | 0 | 23.2. | 11218 | 7,6 | |||||
| 10.2. | 0 | 24.2. | 2378 | 1,5 | |||||
| 11.2. | 0 | 25.2. | 6733 | 4,6 | |||||
| 12.2. | 12578 | 8,6 | 26.2. | 9154 | 6,2 | ||||
| 13.2. | 3574 | 2,3 | 27.2. | 10325 | 6,7 | 60 min. fitbaly | |||
| 14.2. | 10083 | 6,9 | 28.2. | 6761 | 4,4 | ||||
| 69,8 | 240 | 154,3 | 360 | ||||||
Hodnocení (3 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
28. 02. 2018 09:35
Hanakomo
Jsi moc vzorna a šikovná, jen tak dál,.
23. 02. 2018 13:47
můj pohyb mimo jiné dnes je běhání s prádlem z 1. patra na zahradu - už peru 4 pračku. Ale vyfoukané je to náramně
15. 02. 2018 20:59
No, prosím!! Dobře si tuhle svoji tabulku prohlédni!!! A podobně by měla vypadat tabulka "Odměny":-). Vkládám v Tebe své naděje:-).
14. 02. 2018 20:34
To by mne tedy zajímalo, kolikrát si už za svůj život při tomhle tempu obešla kolem rovníku zeměkouli :-), Jsi fakt dobrá.
01. 02. 2018 15:10
koukám, že pro vás neplatí "100 jarních km", protože je hravě překonáte. gratuluju
Masa55
Aktuality
Ankety
Ohodnoťte program Sebekoučink








