Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 4253.90 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 45 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 140281.31 km |
Kolo: | 67041.50 km |
Cvičení: | 5873 h 34 min |
Stob skupiny
Masa55
Jak psát blog?Aktivity únor 2019
01. 03. 2019
dat. | km | pouť | cvičení | kuželky | pití | sladké | mozek | pochvala |
1.2. | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.2. | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.2. | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4.2. | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | ![]() | nic![]() | ![]() | ![]() |
5.2. | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.2. | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7.2. | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8.2. | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9.2. | 11 | 11 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10.2. | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11.2. | 9 | 9 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12.2. | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.2. | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14.2. | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15.2. | 9,0 | 9 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16.2. | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17.2. | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18.2. | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19.2. | 7,8 | 7,8 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20.2. | 6,7 | 6,7 | 0 | 45 min. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21.2. | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22.2. | 8,2 | 8,2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23.2. | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24.2. | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25.2. | 8,3 | x 8,3 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
26.2. | 8,5 | x 8,5 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
27.2. | 8,6 | x 8,6 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.2. | 8,2 | x 8,2 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
33,6 | ||||||||
celkem | 215,4 | 280,2 | ![]() ![]() |
Hodnocení (8 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
01. 03. 2019 11:45
nevzdavatse
Klobouk dolů, obdivuhodné výsledky.
25. 02. 2019 07:28
Co to je ten včerejšek s těma otrávenejma hubama? Kazí mi celkový dojem!! Tak šup zpátky na značky.
25. 02. 2019 07:09
Teda paráda, vidím že se ti krásně daří, tolik pozitivně usmívajících se smajlíků, radost pohledět. A nemusí být každý den dokonalý, tak když se nezadaří, tak druhý den to hezky doženeš :-).
20. 02. 2019 09:01
Máš to skvělé. Tolik usměvavých "ksichtíků ". Pochvala před nastoupenou jednotkou :-)
Masa55
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?