Datum registrace: 03. 04. 2011
Masa55
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 4253.90 km |
| Kolo: | 0 km |
| Cvičení: | 1 h 45 min |
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 143647.37 km |
| Kolo: | 67291.75 km |
| Cvičení: | 5968 h 12 min |
Stob skupiny
Získané body
Masa55
Jak psát blog?Říjen 21
01. 11. 2021
| dat. | km | sčot | různé |
| 1.10. | 7,6 | Dřevíč | |
| 2.10. | 6,3 | Dřevíč | |
| 3.10. | 1,9 | 15,8 | návrat |
| 4.10. | 9,4 | ||
| 5.10. | 8,6 | ||
| 6.10. | 9,2 | ||
| 7.10. | 7,9 | Mezouň | |
| 8.10. | 8 | hlídám Jasmí | |
| 9.10. | 5,4 | " | |
| 10.10. | 1,7 | 50,2 | " |
| 11.10. | 3,3 | návrat domů | |
| 12.10. | 3,7 | ||
| 13.10. | 5,3 | ||
| 14.10. | 4,3 | ||
| 15.10. | 4,1 | ||
| 16.10. | 7,4 | ||
| 17.10. | 5,6 | 33,7 | |
| 18.10. | 9,5 | ||
| 19.10. | 9,8 | ||
| 20.10. | 9,1 | ||
| 21.10. | 6,6 | mamka do nemocnice | |
| 22.10. | 5,1 | ||
| 23.10. | 2,6 | ||
| 24.10. | 6,6 | 49,3 | |
| 25.10. | 2 | mamka zpět doma | |
| 26.10. | 5,2 | ||
| 27.10. | 7 | ||
| 28.10. | 7 | ||
| 29.10. | 8 | ||
| 30.10. | 5,8 | ||
| 31.10. | 7 | 42 | |
| sčot | 191 |
Hodnocení (5 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
14. 10. 2021 14:23
nevzdavatse
Mášo, Ty máš výdrž spolehlivého stroje :-), nikdy nezklameš. Ať se Ti vede.
Masa55
Aktuality
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?







