Datum registrace: 16. 08. 2015
Sindy 159
Prožij rok zdravě
Aktuální měsíc:
Měsíc správných tuků
Počet bodů v měsíci: | 0 |
Celkový počet bodů: | 306 |
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 141412.69 km |
Kolo: | 67041.50 km |
Cvičení: | 5913 h 13 min |
Sindy 159
Jak psát blog?váha
28. 02. 2021
16.6.2018 - 41,3 7.11.2018 - 41,7 28.2.2021 - 46,8
17.6.2018 - 40,5 19.1.2019 - 42,7
23.6.2018 - 40,7 11.12.2020 - 49,5
30.6.2018 - 40,3 2.1.2021 - 51,6
8.7.2018 - 42,7 9.1.2021 - 49,8
15.7.2018 - 40,9 16.1.2021 - 48,9
15.8.2018 - 41,0 24.1.2021 - 48,5
21.8.2018 - 40,7 31.1.2021 - 48,1
20.9.2018 - 41,2 7.2.2021 - 47,6
28.10.2018 - 41,9 13.2.2021 - 47,1
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Ty to máš super, už stačí jen udržovat a nějaké 2 kg nahoru tě nemusí vůbec " bolet " ....
Sindy 159
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?