- Autor: damat
- Porce: 1.00
Ingredience
| Potravina | Množství (g/ml) |
|---|---|
| Hovězí svíčková | 120 |
| Čedar 50% | 25 |
| Gouda 48% | 25 |
| Polníček | 60 |
| Salát ledový | 60 |
| Avokádo | 50 |
| Cibulka jarní | 15 |
| Rajčata | 75 |
| Papričky chilli | 10 |
| Okurky sterilované průměr | 50 |
| Smetana zakysaná 15% | 10 |
| Olej běžný (řepkový, slunečnicový) | 10 |
| Tortilla | 120 |
Energetická hodnota celkem: 4119 kJ
Bílkoviny (g): 53,
Tuky (g): 48,
Sacharidy (g): 80,
SAFA (g): 18,
Cukry (g): 12,
Vláknina (g): 11,
Sůl (g): 2
Postup přípravy
Mohlo by vás zajímat:
Komentáře je možné psát až po přihlášení.






