- Autor: Barbs79
- Porce: 1.00
Ingredience
Potravina | Množství (g/ml) |
---|---|
Cibulka jarní | 160 |
Cibule | 100 |
Kuřecí stehno bez kůže (syrové bez kosti) | 490 |
Olej běžný (průměr) | 50 |
Sójová omáčka | 10 |
Pórek | 210 |
Žampiony | 250 |
Gervais Natur | 62.5 |
Víno bílé suché | 100 |
Mléko čerstvé polotučné (1,5 % tuku) | 50 |
Energetická hodnota celkem: 6392 kJ
Bílkoviny (g): 110,
Tuky (g): 95,
Sacharidy (g): 60,
SAFA (g): 25,
Cukry (g): 25,
Vláknina (g): 17,
Sůl (g): 3
Postup přípravy
Komentáře je možné psát až po přihlášení.