Datum registrace: 16. 04. 2013
ajanka
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 0 km |
| Kolo: | 0 km |
| Cvičení: | 1 h 10 min |
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 148276.79 km |
| Kolo: | 67460.85 km |
| Cvičení: | 6080 h 43 min |
Přátelé
Počet přátel: 204
Jak požádat o přátelství
Stob skupiny
Získané body
ajanka
Jak psát blog?I tak se mám ráda 2026 ❤️
12. 08. 2026
A jsme o rok starší :-).
Kdo chce tabulkovat i v roce 2026 prosím o nahlášení startovní váhy a cílové váhy.Pro "stálice" jsem tabulku nechala stejnou jako v roce 2025, ale kdo se nenahlásí do konce ledna, toho z tabulky odstraním. Pro ty kteří si pokračování již nahlásili, vidí v tabulce uvedenou startovní váhu a cíl který chtějí dosáhnout :-).
Tak vzhůru do dalšího roku a snad všichni dojdeme tam kam si aktuálně naplánujeme.
A hlavně mějme se rádi i přes nějaké to kilo navíc a buďme se svým tělem spokojené i přes jeho nedostatky..Myslím, že tyto pozitivní myšlenky navodí mysl na správou vlnu, aby hubnutí mohlo úspěšně začít :-).
| ajanka | Atari | bystr | coumba | dunka1 | |
| Start kg | 69.50 | 94.20 | 114.00 | 95.00 | 74.50 |
| Leden | 69.00 | 93.90 | x | 95.40 | 74.00 |
| Únor | 69.50 | 93.30 | x | 96.00 | 74.00 |
| Březen | 69.00 | 93.70 | 115.50 | 96.00 | 75.00 |
| Duben | 68.50 | 94.60 | 113.00 | 96.20 | 75.00 |
| Květen | 68.00 | x | 109.00 | 95.00 | 76.00 |
| Červen | 68.50 | x | 107.50 | 95.00 | 76.00 |
| Červenec | 69.50 | x | 104.50 | 93.80 | 76.50 |
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 65.00 | 89.00 | 107.00 | 90.00 | 72.00 |
| Zhubnuto | 9.50 | 1.20 | |||
| Do cíle zbývá kg | -4.50 | -5.60 | 2.50 | -3.80 | -4.50 |
| filipova | nevzdavatse | oharek | pejska | Sifaka | |
| Start kg | 76.00 | 73.10 | 71.90 | 89.60 | 89.00 |
| Leden | 75.60 | 72.50 | 72.20 | 90.00 | 91.00 |
| Únor | 74.70 | 72.20 | 72.50 | 89.50 | 90.00 |
| Březen | 75.40 | 71.90 | 72.50 | 89.50 | 91.50 |
| Duben | 75.00 | 75.00 | 72.40 | 88.50 | 94.00 |
| Květen | 74.80 | 74.10 | 71.70 | 85.90 | 92.50 |
| Červen | 74.70 | 72.90 | 72.20 | 83.00 | 92.50 |
| Červenec | 74.60 | 71.10 | 71.40 | 81.40 | 92.50 |
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 69.90 | 68.00 | 70.00 | 86.00 | 89.00 |
| Zhubnuto | 1.40 | 2.00 | 0.50 | 8.20 | |
| Do cíle zbývá kg | -4.70 | -3.10 | -1.40 | 4.60 | -3.50 |
| Veve12 | zdenalan | zdrhla | |||
| Start kg | 60.00 | 63.00 | 96.00 | ||
| Leden | 59.60 | 63.00 | 96.00 | ||
| Únor | 58.80 | 62.50 | 95.50 | ||
| Březen | 58.90 | 63.00 | 96.40 | ||
| Duben | 59.40 | 63.00 | 96.50 | ||
| Květen | 59.00 | 62.00 | 96.50 | ||
| Červen | 59.30 | 62.50 | 96.00 | ||
| Červenec | 58.80 | 62.00 | 95.00 | ||
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 59.00 | 60.00 | 89.90 | ||
| Zhubnuto | 1.20 | 1.00 | 1.00 | ||
| Do cíle zbývá kg | -2.00 | -5.10 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
A Bystr, jasně že to dáš . Jde ti to skvěle.
Děkuji a přeji hezký zbytek dne všem :)
Prozatím zapsáno, pokud byste objevili chybu, prosím napište :-).
Všem přeji úspěšný rok:-) a mějte na paměti, že i malé pozitivní změny v jídelníčku můžou mít velký vliv na celoroční úspěch: -).
ajanka
Aktuality
Ankety
Ohodnoťte program Sebekoučink







