Datum registrace: 18. 11. 2012
rybicka76
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 0 km |
| Kolo: | 0 km |
| Cvičení: | 0 h 0 min |
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 143637.37 km |
| Kolo: | 67291.75 km |
| Cvičení: | 5966 h 32 min |
Získané body
rybicka76
Jak psát blog?Rekapitulace 4.cyklu
21. 03. 2014
| Týden | Datum | Váha kg | Prsa cm | Pas cm | Boky cm | BMI | Kategorie BMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní hodnoty | 66 | 25.8 | nadváha | |||||
| 1.týden | 14.1.2014 | 25.8 | nadváha | |||||
| 2.týden | 21.1.2014 | 25.6 | nadváha | |||||
| 3.týden | 28.1.2014 | 25.4 | nadváha | |||||
| 4.týden | 4.2.2014 | 25.4 | nadváha | |||||
| 5.týden | 11.2.2014 | 25.2 | nadváha | |||||
| 6.týden | 18.2.2014 | 25.1 | nadváha | |||||
| 7.týden | 25.2.2014 | 25.2 | nadváha | |||||
| 8.týden | 4.3.2014 | 25 | nadváha | |||||
| 9.týden | 11.3.2014 | 24.8 | norma | |||||
| 10.týden | 18.3.2014 | 24.6 | norma | Uložit | ||||
| 11.týden | 25.3.2014 | |||||||
| 12.týden | 1.4.2014 | |||||||
| Cíl | 8.4.2014 |
Hodnocení (3 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
rybicka76
Aktuality
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?







