Datum registrace: 01. 12. 2010
tkoskubova
Sebekoučink
Váš cyklus již skončil. Pro pokračování v Sebekoučinku si založte nový cyklus.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 1778.90 km |
Kolo: | 4868.20 km |
Cvičení: | 111 h 19 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 140484.81 km |
Kolo: | 67041.50 km |
Cvičení: | 5881 h 27 min |
Přátelé
Počet přátel: 79
Jak požádat o přátelství
Stob skupiny
tkoskubova
Jak psát blog?Schodovýšlap
31. 12. 2019
Na konci roku jsem se rozhodla,že budu zvyšovat anebo alespoň udržovat svou fyzickou kondici tímto na čas nenáročným způsobem a potěšilo by mne,kdyby se přidali i další.Výstup do schodů je pohybová aktivita,kterou odborníci řadí k jedné z nejúčinnějších a srovnatelnou i s takovými aktivitami jakou jsou běh či pobyt ve fitness.Ráda bych zde ukázala i formou tabulky,jak se mi daří mé snažení plnit.
Schodovýšlap
Datum | Počet schodů | Hodnocení |
---|---|---|
1.1. | 110 | ![]() |
2.1. | 360 | ![]() |
3.1. | 120 | ![]() |
4.1. | 120 | ![]() |
5.1. | 600 | ![]() ![]() ![]() |
6.1. | 168 | ![]() |
7.1. | 160 | ![]() |
8.1. | 240 | ![]() |
9.1. | 120 | ![]() |
10.1. | 316 | ![]() |
11.1. | 360 | ![]() |
12.1. | 360 | ![]() |
13.1. | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.1. | 360 | ![]() |
15.1. | 248 | ![]() |
16.1. | 120 | ![]() |
17.1. | 600 | ![]() ![]() ![]() |
18.1. | 480 | ![]() ![]() |
19.1. | 248 | ![]() |
20.1. | 600 | ![]() ![]() ![]() |
21.1. | 248 | ![]() |
22.1. | 240 | ![]() |
23.1. | 240 | ![]() |
24.1. | 632 | ![]() ![]() ![]() |
25.1. | 608 | ![]() ![]() ![]() |
26.1. | 856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.1. | 608 | ![]() ![]() ![]() |
28.1. | 248 | ![]() |
29.1. | 376 | ![]() ![]() |
30.1. | 136 | ![]() |
31.1. | 248 | ![]() |
1.2. | 608 | ![]() ![]() ![]() |
2.2. | 416 | ![]() |
3.2. | 960 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.2. | 368 | ![]() ![]() |
5.2. | 368 | ![]() |
6.2. | 256 | ![]() |
7.2. | 128 | ![]() |
8.2. | 424 | ![]() ![]() ![]() |
9.2. | 1208 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.2. | 304 | ![]() |
11.2. | 240 | ![]() |
12.2. | 320 | ![]() |
13.2. | 368 | ![]() |
14.2. | 368 | ![]() |
15.2. | 544 | ![]() ![]() |
16.2. | 320 | ![]() |
17.2. | 720 | ![]() ![]() ![]() |
18.2. | 368 | ![]() |
19.2. | 440 | ![]() ![]() |
20.2. | 560 | ![]() ![]() ![]() |
21.2. | 608 | ![]() ![]() ![]() |
22.2. | 560 | ![]() ![]() ![]() |
23.2. | 440 | ![]() ![]() |
24.2. | 600 | ![]() ![]() ![]() |
25.2. | 320 | ![]() |
26.2. | 1448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.2. | 368 | ![]() |
28.2. | 560 | ![]() ![]() |
1.3. | 1280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.3. | 320 | ![]() |
3.3. | 776 | ![]() ![]() ![]() |
4.3. | 480 | ![]() ![]() |
5.3. | 424 | ![]() ![]() |
6.3. | 560 | ![]() ![]() ![]() |
7.3. | 368 | ![]() |
8.3. | 424 | ![]() ![]() |
9.3. | 632 | ![]() ![]() ![]() |
10.3. | 1528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.3. | 320 | ![]() |
12.3. | 512 | ![]() ![]() |
13.3. | 392 | ![]() |
14.3 | 720 | ![]() ![]() ![]() |
15.3. | 1646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.3. | 568 | ![]() |
17.3. | 904 | ![]() ![]() ![]() |
18.3. | 320 | ![]() |
19.3. | 512 | ![]() |
20.3. | 896 | ![]() ![]() ![]() |
21.3. | 640 | ![]() ![]() |
22.3. | 360 | ![]() |
23.3. | 608 | ![]() ![]() |
24.3. | 1472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.3. | 584 | ![]() ![]() |
26.3. | 440 | ![]() |
27.3. | 320 | ![]() |
28.3. | 1584 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.3. | 320 | ![]() |
30.3. | 346 | ![]() |
31.3. | 504 | ![]() ![]() |
1.4. | 320 | ![]() |
2.4. | 368 | ![]() |
3.4. | 608 | ![]() ![]() ![]() |
4.4. | 440 | ![]() |
5.4. | 528 | ![]() |
6.4. | 1532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.4. | 320 | ![]() |
8.4. | 368 | ![]() |
9.4. | 320 | ![]() |
10.4. | 656 | ![]() ![]() |
11.4. | 440 | ![]() |
12.4. | 520 | ![]() |
13.4. | 1872![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.4. | 1280 | ![]() ![]() ![]() |
15.4. | 320 | ![]() |
16.4. | 1 989 osobák | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.4. | 368 | ![]() |
18.4. | 424 | ![]() |
19.4. | 440 | ![]() |
20.4. | 336 | ![]() |
21.4. | 456 | ![]() ![]() |
22.4. | 432 | ![]() |
23.4. | 320 | ![]() |
24.4. | 664 | ![]() |
25.4. | 432 | ![]() |
26.4. | 560 | ![]() ![]() |
27.4. | 520 | ![]() |
28.4. | 1264 | ![]() ![]() ![]() |
29.4. | 582 | ![]() |
30.4. | 2120 osobák | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.5. | 560 | ![]() |
2.5. | 150 | ![]() |
3.5. | 450 | ![]() |
4.5. | 360 | ![]() |
5.5. | 330 | ![]() |
6.5. | 1280 | ![]() ![]() ![]() |
7.5. | 384 | ![]() |
8.5. | 160 | ![]() |
9.5. | 320 | ![]() |
10.5. | 640 | ![]() ![]() |
11.5. | 352 | ![]() |
12.5. | 440 | ![]() |
13.5. | 320 | ![]() |
14.5. | 432 | ![]() |
15.5. | 560 | ![]() |
16.5. | 488 | ![]() |
17.5. | 368 | ![]() |
18.5. | 1512 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.5. | 712 | ![]() ![]() ![]() |
20.5. | 320 | ![]() |
21.5. | 1520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.5. | 1244 | ![]() ![]() ![]() |
23.5. | 440 | ![]() |
24.5. | 608 | ![]() |
25.5. | 1428 | ![]() ![]() ![]() |
26.5. | 584 | ![]() |
27.5. | 368 | ![]() |
28.5. | 440 | ![]() |
29.5. | 1280 | ![]() ![]() ![]() |
30.5. | 728 | ![]() ![]() |
31.5. | 320 | ![]() |
1.6. | 560 | ![]() |
2.6. | 624 | ![]() |
3.6. | 320 | ![]() |
4.6. | 560 | ![]() |
5.6. | 1288 | ![]() ![]() ![]() |
6.6. | 440 | ![]() |
7.6. | 704 | ![]() ![]() ![]() |
8.6. | 360 | ![]() |
9.6. | 624 | ![]() ![]() |
10.6. | 1280 | ![]() ![]() ![]() |
11.6. | 320 | ![]() |
12.6. | 520 | ![]() |
13.6. | 440 | ![]() |
14.6. | 1120 | ![]() ![]() ![]() |
1.7. | 168 | ![]() |
2.7. | 208 | ![]() |
3.7. | 232 | ![]() |
4.7. | 302 | ![]() |
5.7. | 320 | ![]() |
6.7. | 320 | ![]() |
7.7. | 360 | ![]() |
8.7. | 360 | ![]() |
9.7. | 384 | ![]() |
10.7. | 416 | ![]() |
11.7. | 344 | ![]() |
12.7. | 312 | ![]() |
13.7. | 496 | ![]() |
14.7. | 304 | ![]() |
15.7. | 320 | ![]() |
16.7. | 352 | ![]() |
17.7. | 360 | ![]() |
18.7. | 312 | ![]() |
19.7. | 416 | ![]() |
20.7. | 304 | ![]() |
21.7. | 520 | ![]() ![]() |
22.7. | 304 | ![]() |
23.7. | 320 | ![]() |
24.7. | 360 | ![]() |
25.7. | 416 | ![]() |
26.7. | 312 | ![]() |
27.7. | 384 | ![]() |
28.7. | 528 | ![]() ![]() |
29.7. | 320 | ![]() |
30.7. | 360 | ![]() |
31.7. | 384 | ![]() |
1.8. | 432 | ![]() |
2.8. | 304 | ![]() |
3.8. | 344 | ![]() |
4.8. | 560 | ![]() |
5.8. | 320 | ![]() |
6.8. | 0 | odpočinek-bolavé koleno |
7.8. | 0 | odpočinek |
8.8. | 0 | odpočinek |
9.8. | 0 | odpočinek |
10.8. | 176 | ![]() |
11.8. | 272 | ![]() |
12.8. | 288 | ![]() |
13.8. | 304 | ![]() |
14.8. | 280 | ![]() |
15.8. | 320 | ![]() |
16.8. | 264 | ![]() |
17.8. | 320 | ![]() |
18.8. | 264 | ![]() |
19.8. | 224 | ![]() |
20.8. | 264 | ![]() |
21.8. | 280 | ![]() |
22.8. | 320 | ![]() |
23.8. | 664 | ![]() |
24.8. | 304 | ![]() |
25.8. | 224 | ![]() |
26.8. | 240 | ![]() |
27.8. | 320 | ![]() |
28.8. | 280 | ![]() |
29.8. | 224 | ![]() |
30.8. | 304 | ![]() |
31.8. | 296 | ![]() |
1.9. | 528 | ![]() |
2.9. | 224 | ![]() |
3.9. | 304 | ![]() |
4.9. | 224 | ![]() |
5.9. | 320 | ![]() |
6.9. | 344 | ![]() |
7.9. | 420 | ![]() |
8.9. | 360 | ![]() |
9.9. | 260 | ![]() |
10.9. | 304 | ![]() |
11.9. | 720 | ![]() |
12.9. | 440 | ![]() |
13.9. | 328 | ![]() |
15.9. | 156 | ![]() |
16.9. | 137 | ![]() |
17.9. | 240 | ![]() |
18.9. | 160 | ![]() |
20.9. | 210 | ![]() |
21.9. | 252 | ![]() |
22.9. | 210 | ![]() |
23.9. | 126 | ![]() |
24.9. | 210 | ![]() |
25.9. | 252 | ![]() |
29.9. | 320 | ![]() |
30.9. | 288 | ![]() |
1.10. | 328 | ![]() |
2.10. | 312 | ![]() |
3.10. | 344 | ![]() |
4.10. | 264 | ![]() |
5.10. | 256 | ![]() |
6.10. | 704 | ![]() ![]() |
7.10. | 244 | ![]() |
8.10. | 304 | ![]() |
9.10. | 320 | ![]() |
10.10 | 264 | ![]() |
11.10. | 344 | ![]() |
12.10. | 328 | ![]() |
13.10. | 408 | ![]() |
14.10. | 248 | ![]() |
15.10. | 224 | ![]() |
16.10. | 336 | ![]() |
17.10. | 480 | ![]() |
18.10. | 360 | ![]() |
20.10. | 352 | ![]() |
21.10. | 240 | ![]() |
22.10. | 304 | ![]() |
23.10. | 320 | ![]() |
24.10. | 408 | ![]() |
26.10. | 208 | ![]() |
27.10. | 320 | ![]() |
28.10. | 224 | ![]() |
29.10. | 312 | ![]() |
30.10. | 320 | ![]() |
31.10. | 408 | ![]() |
1.11. | 344 | ![]() |
2.11. | 224 | ![]() |
3.11. | 520 | ![]() |
4.11. | 240 | ![]() |
5.11. | 328 | ![]() |
6.11. | 528 | ![]() |
7.11. | 320 | ![]() |
8.11. | 408 | ![]() |
9.11. | 312 | ![]() |
11.11. | 360 | ![]() |
12.11. | 328 | ![]() |
13.11. | 320 | ![]() |
15.11. | 360 | ![]() |
16.11. | 504 | ![]() |
17.11. | 440 | ![]() |
18.11. | 240 | ![]() |
19.11. | 304 | ![]() |
20.11. | 320 | ![]() |
21.11. | 280 | ![]() |
23.11. | 208 | ![]() |
24.11. | 560 | ![]() |
25.11. | 240 | ![]() |
26.11. | 320 | ![]() |
27.11. | 440 | ![]() |
29.11. | 360 | ![]() |
30.11. | 520 | ![]() |
1.12. | 320 | ![]() |
2.12. | 240 | ![]() |
3.12. | 165 | ![]() |
4.12. | 320 | ![]() |
5.12. | 424 | ![]() |
6.12. | 280 | ![]() |
7.12. | 328 | ![]() |
9.12. | 288 | ![]() |
10.12. | 320 | ![]() |
11.12. | 320 | ![]() |
12.12. | 320 | ![]() |
13.12. | 424 | ![]() |
15.12. | 95 | ![]() |
16.12. | 248 | ![]() |
17.12. | 264 | ![]() |
18.12. | 360 | ![]() |
20.12. | 320 | ![]() |
21.12. | 304 | ![]() |
24.12. | 64 | ![]() |
25.12. | 72 | ![]() |
26.12. | 310 | ![]() |
27.12. | 320 | ![]() |
28.12 | 512 | ![]() |
29.12. 30.12. 31.12. | 94 256 320 | |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
madridacka.To je pěkný výkon,já si dala závazek,že denně nejméně vyšlapu nejméně 300 schodů,ale může se stát,že to nesplním.
Veve12.Moc děkuji,není top však denně,dnes jsem ušla 320 schodů.
filipova-moc pěkný výkon,blahopřeji.
nevzdavatse.Jakápak "čučkařka"?Naopak jsi jednička,já mít takové problémy jako Ty,asi bych se nedokázala vyhecovat.
Masa55 děkuji Ti a přeji,abys byla zdravá.Nechodím každý den takové dávky,zítra to možná po dnešních běžkách bude nula.
Při počtu 600 schodů to jdu 5 x,dnes jsem šla 4 x.
PetraPo
Tvůj blog Everest jsem našla,klobouk dolů,jsi dobrá.
Při počtu 600 schodů jdu 5 x(120 schodů do 7.patra)
PetraPo
Blog Everest jsem našla,jsi dobrá,klobouk dolů
Děkuji za podporu,pokusím se Tvůj blog najít.Výšku schodů....tak to mě nenapadlo.Chodím denně,někdy i část běžím,ale opravdu jen malou část.Sem si zapisuji pouze schody respektive výstup,který absolvuji naráz.Během dnes absolvuji schodů více.
tmavovlaska.Dlouhatánská tabulka vznikla tím,že jsem zřejmě na počet řádků místo 32,přidala omylem ještě nulu,a jelikož nejsem velký odborník pro tvoření tabulek,tak do toho nechci zasahovat,aby mi náhodou nezmizela tabulka celá.
madridacka.Děkuji za pochvalu.Proč chceš počítat schody dolů,do výkonu si počítám pouze výstup,a ne sestup.Ten je na uklidnění,abych mohla jít opakovaně.
a u nás v paneláku jich je taky stovka. 25 nahoru a dolů dělám 6x denně. To je minimum. Musím popřemýšlet co s tím
tkoskubova
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?