Datum registrace: 16. 04. 2013
ajanka
Prožij rok zdravě
Aktuální měsíc:
Měsíc luštěnin
Počet bodů v měsíci: | 350 |
Celkový počet bodů: | 4922 |
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 10 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 141238.27 km |
Kolo: | 67041.50 km |
Cvičení: | 5907 h 54 min |
Přátelé
Počet přátel: 204
Jak požádat o přátelství
Stob skupiny
ajanka
Jak psát blog?I tak se mám ráda 2022 ❤️
02. 01. 2023
Pomalu se nám uzavírá rok 2021 a tak nadešel čas zauvažovat kdo chce dál veřejně sledovat svou váhu :-). Tabulka bude opět s nickem a počáteční váha a váhou na konci roku kterou by jste rádi viděli :-).
Váhu prosím hlaste jako v předešlých letech k poslednímu nebo prvnímu dni v měsíci.
Takže se můžete začít hlásit ...
A i kdyby se náhodou nedařilo dle Vašich představ, tak pamatujte na to, že i tak se mám rád/a ❤️!
Ajanka | Apolena | Beruskaa | Bystr | Coumba | |
Start kg | 77,00 | 74,00 | 106,40 | 120,00 | 93,60 |
Leden | 75,00 | 73,60 | 105,90 | 120,00 | 94,50 |
Únor | 73,50 | 72,60 | 105,20 | 119,70 | 94,30 |
Březen | 72,00 | 72,50 | 107,30 | 122,00 | 94,00 |
Duben | 72,00 | 72,90 | 105,20 | x | 94,90 |
Květen | 71,50 | 73,10 | 104,70 | 121,50 | 94,70 |
Červen | 72,50 | 73,00 | 104,20 | x | 94,40 |
Červenec | 72,00 | 72,90 | 103,50 | 121,50 | 94,50 |
Srpen | 70,50 | 72,80 | x | x | 95,60 |
Září | 70,00 | x | x | x | 96,20 |
Říjen | 70,00 | 73,80 | 106,70 | x | 96,50 |
Listopad | 70,50 | x | x | x | 95,70 |
Prosinec | 71,00 | x | x | x | 95,40 |
Cíl kg | 68,00 | 69,00 | 99,00 | 100,00 | 89,00 |
Zhubnuto | -6,00 | -0,20 | |||
Do cíle zbývá kg | -3,00 | -4,80 | -7,70 | -21,50 | -6,40 |
Dulda | Dunka1 | Filipova | Hakykralova | IrenaM | |
Start kg | 78,00 | 89,00 | 70,50 | 78,10 | 68,70 |
Leden | 78,90 | 89,50 | 71,00 | 75,70 | 68,70 |
Únor | x | 89,50 | 71,20 | 73,40 | 68,00 |
Březen | x | 89,50 | 72,50 | 72,20 | 68,00 |
Duben | x | 89,00 | 72,50 | 72,00 | 69,00 |
Květen | x | 88,50 | 73,00 | 72,00 | 68,80 |
Červen | x | 87,50 | 72,00 | 73,00 | 68,50 |
Červenec | x | 84,50 | x | x | 69,00 |
Srpen | x | 83,00 | 72,90 | x | 69,50 |
Září | x | 81,00 | 73,30 | x | 69,50 |
Říjen | x | 79,50 | 73,50 | x | 68,50 |
Listopad | x | 78,00 | x | x | 69,00 |
Prosinec | x | 78,00 | 75,50 | x | 69,70 |
Cíl kg | 68,00 | 82,00 | 66,00 | 70,00 | 67,00 |
Zhubnuto | -11,00 | -5,10 | |||
Do cíle zbývá kg | -10,90 | -9,50 | -3,00 | -2,70 | |
Macatice | Madridacka | Masa55 | Matablazena | Nadvornikova | |
Start kg | 71,60 | 89,20 | 64,00 | 85,30 | 97,50 |
Leden | x | 88,20 | 65,10 | 85,60 | 94,50 |
Únor | 70,50 | 88,10 | 64,60 | 86,10 | 93,40 |
Březen | 71,00 | 88,20 | 65,50 | 87,10 | 92,40 |
Duben | 70,60 | 88,10 | 65,50 | 87,00 | 89,50 |
Květen | 71,00 | 89,00 | 65,00 | 85,80 | x |
Červen | 69,80 | 88,80 | 65,00 | 85,40 | 88,40 |
Červenec | 70,50 | 89,00 | 65,20 | 85,60 | 90,30 |
Srpen | 70,50 | 88,20 | 66,00 | x | 86,50 |
Září | x | 87,30 | 66,00 | x | 88,10 |
Říjen | 70,30 | 83,60 | 65,60 | x | x |
Listopad | 71,20 | 80,20 | 65,00 | x | x |
Prosinec | x | 79,20 | 66,00 | 82,60 | x |
Cíl kg | 69,90 | 85,00 | 60,00 | 77,00 | 88,00 |
Zhubnuto | -10,00 | -2,70 | -9,40 | ||
Do cíle zbývá kg | -1,30 | -6,00 | -5,60 | -0,10 | |
Nevzdavatse | Oharek | Pejska | Rusalka_M | Sifaka | |
Start kg | 70,30 | 72,20 | 90,40 | 112,00 | 98,00 |
Leden | 69,80 | 72,10 | 89,50 | 110,00 | 97,00 |
Únor | 69,60 | 72,80 | x | 109,00 | 97,00 |
Březen | 69,70 | 72,20 | 86,70 | 110,00 | 96,00 |
Duben | 70,00 | 72,00 | 86,50 | 111,50 | 95,00 |
Květen | 70,50 | 70,10 | x | 110,00 | 96,00 |
Červen | 69,90 | 69,70 | 88,30 | 109,50 | x |
Červenec | 69,10 | 68,30 | 90,90 | 111,50 | 96,00 |
Srpen | 70,40 | 68,30 | 88,90 | 110,00 | 96,00 |
Září | 71,10 | 68,50 | 86,50 | 109,00 | x |
Říjen | x | 68,80 | 88,80 | 108,20 | 97,00 |
Listopad | x | 69,00 | 89,40 | 108,00 | 97,00 |
Prosinec | x | 69,50 | 90,90 | 110,00 | 96,00 |
Cíl kg | 60,00 | 71,00 | 86,00 | 97,00 | 95,00 |
Zhubnuto | -2,70 | 0,50 | -2,00 | -2,00 | |
Do cíle zbývá kg | -11,10 | -1,50 | 4,90 | 13,00 | 1,00 |
tkoskubova | Veve12 | Zdenalan | Zdrhla | ||
Start kg | 75,30 | 61,40 | 63,00 | 97,40 | |
Leden | 75,10 | 62,10 | 63,00 | 97,60 | |
Únor | 75,30 | 62,40 | 63,00 | x | |
Březen | 76,70 | 62,20 | 62,50 | 99,00 | |
Duben | 77,50 | 61,50 | 62,00 | 99,50 | |
Květen | 77,80 | 61,20 | 61,00 | 99,50 | |
Červen | 77,30 | 59,90 | 61,00 | 98,30 | |
Červenec | 75,40 | 59,80 | 61,00 | 99,00 | |
Srpen | 76,00 | 59,60 | 60,00 | 99,00 | |
Září | 76,90 | 59,70 | 61,00 | x | |
Říjen | 78,00 | 59,70 | 59,50 | 97,50 | |
Listopad | 76,40 | 58,80 | 59,50 | x | |
Prosinec | 80,50 | 59,20 | 61,00 | 98,00 | |
Cíl kg | 72,00 | 59,00 | 59,00 | 94,00 | |
Zhubnuto | -2,20 | -2,00 | |||
Do cíle zbývá kg | -8,50 | -0,20 | -2,00 | -4,00 |
Skokan měsíce | |||
Váha minulého měsíce, od toho se odečte aktuálně nahlášená váha a ti nejúspěšnější s největším úbytkem se dostanou na pomyslnou bednu :-). | |||
1.místo | 2.místo | 3.místo | |
Leden | Nadvornikova | Hakykralova | Ajanka Rusalka_M |
Únor | Hakykralova | Ajanka | Nadvornikova |
Březen | Pejska | Ajanka | Hakykralova |
Duben | Nadvornikova | Beruskaa | Sifaka |
Květen | Oharek | Rusalka_M | Matablazena |
Červen | Veve12 | Zdrhla | Dunka 1.+ Filipova |
Červenec | Dunka1 | tkoskubova | Oharek |
Srpen | Nadvornikova | Pejska | Ajanka+Dunka1+Rusalka_M |
Září | Pejska | Dunka1 | Rusalka |
Říjen | Madridačka | Zdenalan;Dunka1 | IrenaM |
Listopad | Madridacka | tkoskubova | Dunka1 |
Prosinec | Rusalka_M | Sifaka,Madridacka | Coumba |
Ajanka | Apolena | Beruskaa | Bystr | Coumba | |
Start | 77,00 | 74,00 | 106,40 | 120,00 | 93,60 |
Listopad | 70,50 | x | x | x | 95,70 |
Prosinec | 71,00 | x | x | x | 95,40 |
rozdíl celkově | -6,00 | 1,80 | |||
rozdíl měsíc | 0,50 | -0,30 | |||
Dulda | Dunka1 | Filipova | Hakykralova | IrenaM | |
Start | 78,00 | 89,00 | 70,50 | 78,10 | 68,70 |
Listopad | x | 78,00 | x | x | 69,00 |
Prosinec | x | 78,00 | 75,50 | x | 69,70 |
rozdíl celkově | -11,00 | 5,00 | 1,00 | ||
rozdíl měsíc | 0,00 | 0,70 | |||
Macatice | Madridacka | Masa55 | Matablazena | Nadvornikova | |
Start | 71,60 | 89,20 | 64,00 | 85,30 | 97,50 |
Listopad | 71,20 | 80,20 | 65,00 | x | x |
Prosinec | x | 79,20 | 66,00 | 82,60 | x |
rozdíl celkově | -10,00 | 2,00 | -2,70 | ||
rozdíl měsíc | -1,00 | 1,00 | |||
Nevzdavatse | Oharek | Pejska | Rusalka_M | Sifaka | |
Start | 70,30 | 72,20 | 90,40 | 112,00 | 98,00 |
Listopad | x | 69,00 | 89,40 | 108,00 | 97,00 |
Prosinec | x | 69,50 | 90,90 | 110,00 | 96,00 |
rozdíl celkově | -3,20 | 0,50 | -2,00 | -2,00 | |
rozdíl měsíc | 0,50 | 1,50 | -2,00 | -1,00 | |
tkoskubova | Veve12 | Zdenalan | Zdrhla | ||
Start | 75,30 | 61,40 | 63,00 | 97,40 | |
Listopad | 76,40 | 58,80 | 59,50 | x | |
Prosinec | 80,50 | 59,20 | 61,00 | 98,00 | |
rozdíl celkově | 5,20 | -2,20 | -3,50 | 0,60 | |
rozdíl měsíc | 4,10 | 0,40 | 1,50 |
Skokan roku | |||
Startovní váha na začátku roku od toho se odečte aktuálně nahlášená váha a ti nejúspěšnější s největším úbytkem se dostanou na pomyslnou bednu :-). | |||
1.místo | 2.místo | 3.místo | |
Leden | Nadvornikova | Hakykralova | Ajanka Rusalka_M |
Únor | Hakykralova | Nadvornikova | Ajanka |
Březen | Hakykralova | Nadvornikova | Ajanka |
Duben | Nadvornikova | Hakykralova | Ajanka |
Květen | Nadvornikova | Hakykralova | Ajanka |
Červen | Nadvornikova | Hakykralova | Ajanka |
Červenec | Nadvornikova | Hakykralova | Ajanka |
Srpen | Nadvornikova | Ajanka | Dunka1 |
Září | Nadvornikova | Dunka1 | Ajanka |
Říjen | Dunka1 | Nadvornikova | Ajanka |
Listopad | Dunka1 | Madridacka | Nadvornikova |
Prosinec | Dunka1 | Madridačka | Nadvornikova |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Ať je pro všechny příští rok klidnejší a šťastnější. A gratuluji všem úspěšným :-) a těm ostatním vzkazuji mějte se rády takové jaké jste :-)
Ajanko, děkuji za zapisování a do nového roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a žádný stres :-)
Jsem ve shodě s názorem Irenky a uvidím, co bude dál.
Všem držím palce, ať se vám daří.
Děkuji za zapisování.
Bylo to tedy spíše o udržování váhy a víte co ? budu v tom pokračovat :-)
Během posledních 2 let jsem zjistila, že jsou daleko důležitější věci než zhubnout pár kilo, zdraví, rodina, přátelé a být sama se sebou v pohodě :-)
Janě, díky moc za vedení tabulky :-)
a Vám všem pohodové dny v roce 2023
P.S.Příští rok už zapisovat nebudu ale dohlížet a fandit vam určitě ano !
Tak ještě je čas na sobě zapracovat i když asi vánoční tabule nám to trošičku pokazí....,ale zase nejsou každý den, že. Tak si je všichni užijte hlavně ve zdraví a v pohodě !
Prosím zapsat za listopad 76,4 kg.
Děkuji za zápis a přeji Ti krásný večer.
Budu koukat na vánočku dalekohledem! :-0
Tak se mi podařilo dosáhnout cíle, ale vzhledem k tomu, že budou Vánoce tak bude za měsíc vše jinak :-)
Děkuji za zápis.
jdu poprosit o zapsání 108 kg.. říjen vypadal slibně, byla celorepubliková výzva desettisickroku.. celá rodina jsme chodili jak šílenci a dostali se na 2. místo v příbrami mezi týmy.. mno a cestou z vyhlášení jsem přes výhry přehlédla schod.. odnesl to naštěstí "jen" kotník... nicméně ho musím šetřit, takže skok z tempa zběsilého do tempa sedavého.. uvažuju o zapsání do hubnoucího kurzu stob od ledna.. účastnila jste se ho některá? nebo nezvažujete si ho zkusit/zopakovat?
Jinak neházejte flintu do žita, konec roku ještě není úplně blizoučko, ještě se dá něco stihnout :-).......
V řijnu jsem se zapojila do vyzvy 10.000 kroků/ den, ne kazdy den jsem splnila ale opravdu jsem byla denně na prochazce, zalíbilo se mi to a budu chodit i nadále.
S úsměvem děkuji za zápis.
Kdyby chtěl někdo něco opravit nebo dodatečně nahlásit, tak zohledním při dalším zápisu až v listopadu. Snad už bude klidněji :-)!
Dunka 1 a Pejska hezký výkon děvčata :-)!
Prosím zapsat za září 76,9 kg.
Děkuji za zápis a přeji Ti hezké dny.
Prosím zapsat za srpen 76 kg.
Děkuji za zápis a přeji Ti krásné dny.
Červen: 69,8 - po dovolené jsem to čekala horší, při těch žranicích v bufetu. Ale Sifaka asi člověku dokáže prohnat faldy :-)
Červenec 70,5
Srpen 70,5
Vypadá to na rovnovážný stav.
Pokud někdo objevíte nějakou chybu, určitě se izvěte :-)!
Pěkný zbytek prázdnin a další zápis provedu až po dovolené o víkendu 9.9. nebo 10.9. tak prosím mějte strpení :-).
Všechny zdravím. Hlásím 84,5 kg a díky za zapsání.
Děkuji moc.
Takže Ivi, klidně to napiš, protoźe určitě máš o hoooodně míň než já a taky žiju :-))
Já se bohužel zvětšuji, ani se mi sem to číslo nechce psát. To je samé ovoce, grilování, víno, pivko - přitom pohybu mám dost.
Prosím zapsat za červenec 75,4 kg.
Děkuji a přeji Ti pěkné letní dny.
Blahopřeji úspěšným :-). A hlavně mějme se rádi :-)!
Jak jako NEDAŘÍ????
Vždyť Ty jsi skvělá a úžasná :-).
Všem - i těm malinko úspěšným velká pochvala a vy ostatní se nevzdávejte :-).
Přeji hezké léto.
.
No nic zdravíme z Cádizu a Ahoooj
Prosím zapsat za červen 77,3 kg.
Děkuji za zápis a přeji Tobě i ostatním pěkné prázdniny.
Tak hlásím zase najednou. Před měsícem 70,60, dneska ráno 71. Čekala jsem to po té žranici na firemní teambuildingové akci a debužírování ve vlaku cestou do Olomouce i zpět, o cukrárně nemluvě, horší.
Prosím zapsat za květen 77,8 kg.Děkuji za zápis a přeji Ti hezké letní dny.
Myslím, že váha si mě neváží :-). Hlásím 70,5. Ale i tak se mám ráda :-).
Já se svému cíli dost vzdaluji,neboť pravidelně přibývám.Zapiš mi,prosím,za duben 77,5 kg.Děkuji a přeji Ti krásné dny.
Prozatím zapsáno, skokany zatím nevyhlašuji, ještě nám chybí další zúčastnění a myslím že s tím pořadím určitě zamíchají :-).
Stále se mi nedaří jak bych chtěla, i tak jsem spokojená. Mám se ráda :-)
Myslela jsem, že to bude lepší, ale i tak dobrý. Mám se ráda :-)
Prosím zapsat za únor 75,3 kg a za březen 76,7 kg.Děkuji za zápis a přeji Ti hezké jarní dny.
Takže prozatím zapsaáno :-). Opozdilci počkají až do víkendu :-).
Pořadí skokanů doladíme později, ale zatím vede Hakykralova, Nadvornikova a moje maličkost :-).
Udržování, to mi jde. Nevíte někdo, jak odpárat 20 kg??
Macatice - nebul, něco ti přenechám ze svých zásob:-) , máš 27 kg fóra.....:-o
A já si asi pújdu koupit do turistických potřeb stan.....ať mám na léto něco lehkého na lítačku....
70,5 kg.
Přes 70, to už se mi nelíbí.
Hlavně proto, že nemám co na sebe.
Jsem spokojená :-)
Nemůžu se nějak vzpamatovat. Doufám, že za měsíc budu mít lepší zprávu :-(
Je to hrůza, ale nějak se mi od začátku prosince nedaří. Snad bude za měsíc lépe.
Prosím zapsat za leden 75,1 kg.Děkuji za zápis a přeji Ti hezké dny.
Jakmile se nahlássí i zbytek spolubojob´vnic, tabulky aktualizuji i skokany měsíce, takže se nebojte hlásit, určitě se na vás nezapomene....
Poprvé jsem ustála povánoční čas, že jsem nepřibrala :-)
Start : 120, cíl 100 kilo, děkuji moc.
Nadvornikova, prozatím jsem ti napsala 88 , na těch 85 to můžeme posunout kdykoliv :-).
Já se přidávám s dnešní ranní váhou 71,60 kg. A cílem je nepřekročit letos sedmdesátku.
A pokud někde zachytíš nějaký zajímavý antišpekounský fór - klidně přidej nahoru, mne to určitě pobavilo:-))
Ahoj Jano.
Hlásím se do do soutěže a prosím o zapsání vstupní váhy 75,3 kg.
Cíl: 72 kg
Děkuji za zápis a přeji ti vše nejlepší,jakož i ostatním,do Nového roku 2022,hlavně však zdravíčko.
Děkuji za zápis:-)
Příští rok bude zase psychicky náročný, ale když to máš Jani tak vzorně připravené, jdu to toho s vámi. A zapisujte si vzorně děvčata pohyb, vymyslim zase nějakou pouť, jen to bude asi až v únoru
Letošní rok jsem s váhou nezvládla,místo dolů to šlo opačným směrem.Hlásím se na příští rok s nadějí lepšího výsledku.Děkuji Ti za snahu nás přinutit,abychom se sebou něco dělaly.
Tudíž dík za tvoje pošťouchnutí....